24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3937090 ] 道具幹屁眼淫叫 的評論:爽到最高點~快來喔~~( 2024-11-08 23:40:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV992648 ] 只愛大白桃一輩子老公 的評論:( 2024-11-08 02:27:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4466248 ] 訪客8736886 的評論:( 2024-11-05 00:33:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7243497 ] A2691343 的評論:來了就不想走( 2024-11-03 04:11:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3014962 ] 隔壁歐吉桑 的評論:人美身材也美( 2024-11-03 02:13:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7121384 ] 愛生活、愛大奶子 的評論:怎麼下了 剛看到你就下了( 2024-11-01 15:39:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7407938 ] 61295 的評論:水真多( 2024-10-31 23:05:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5795724 ] 哈嘍女兒有想爸爸嗎 的評論:讚啦 !( 2024-10-31 09:42:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2483414 ] 637518 的評論:胸大,腿長,水多,時間越長越爽,弟兄們可以多多光顧( 2024-10-18 02:23:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2921360 ] 阿銓336 的評論:( 2024-10-04 23:48:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6692183 ] 入肉念?cao 的評論:身材好,奶子很大,配合度高,真的想肏的那種。( 2024-10-01 02:09:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4212532 ] 宛若新生 的評論:非常爽( 2024-09-26 05:51:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7006316 ] 65782684 的評論:這個水和白漿真的太刺激了( 2024-09-13 16:57:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 02:37 | 03:02 | 26 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
4 | 16:22 | 17:23 | 60 分鐘 | |
5 | 13:55 | 14:23 | 28 分鐘 | |
6 | 11:01 | 13:37 | 157 分鐘 | |
7 | 10:11 | 10:11 | 0 分鐘 | |
8 | 08:47 | 08:58 | 11 分鐘 | |
9 | 02:36 | 02:38 | 2 分鐘 | |
10 | 02:13 | 02:25 | 13 分鐘 | |
11 | 01:18 | 01:59 | 41 分鐘 | |
12 | 01:14 | 01:17 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 23:08 | 23:28 | 19 分鐘 | |
15 | 22:09 | 23:06 | 56 分鐘 | |
16 | 16:00 | 17:04 | 63 分鐘 | |
17 | 15:40 | 15:54 | 14 分鐘 | |
18 | 13:07 | 13:38 | 31 分鐘 | |
19 | 12:31 | 13:05 | 33 分鐘 | |
20 | 01:51 | 02:35 | 44 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 16:06 | 17:23 | 77 分鐘 | |
24 | 12:45 | 13:08 | 23 分鐘 | |
25 | 11:34 | 12:11 | 37 分鐘 | |
26 | 09:15 | 11:23 | 128 分鐘 | |
27 | 02:43 | 03:23 | 40 分鐘 | |
28 | 01:58 | 02:17 | 19 分鐘 | |
29 | 01:53 | 01:54 | 0 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.top5320.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|