
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 23:22 | 23:26 | 4 分鐘 |
2 | 22:49 | 23:02 | 12 分鐘 | |
3 | 13:13 | 13:26 | 13 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-03-29 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
6 | 23:19 | 23:35 | 16 分鐘 | |
7 | 19:08 | 19:29 | 21 分鐘 | |
8 | 18:48 | 18:48 | 0 分鐘 | |
9 | 18:37 | 18:40 | 3 分鐘 | |
10 | 2023-03-28 | 23:23 | 23:37 | 14 分鐘 |
11 | 19:01 | 19:10 | 8 分鐘 | |
12 | 00:21 | 00:29 | 8 分鐘 | |
13 | 00:08 | 00:14 | 6 分鐘 | |
14 | 00:02 | 00:04 | 3 分鐘 | |
15 | 2023-03-27 | 23:30 | 23:58 | 28 分鐘 |
16 | 19:47 | 19:50 | 3 分鐘 | |
17 | 2023-03-26 | 12:09 | 12:51 | 42 分鐘 |
18 | 12:00 | 12:04 | 4 分鐘 | |
19 | 11:03 | 11:15 | 12 分鐘 | |
20 | 10:07 | 10:07 | 0 分鐘 | |
21 | 09:47 | 10:05 | 18 分鐘 | |
22 | 08:35 | 09:26 | 52 分鐘 | |
23 | 08:21 | 08:33 | 11 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
25 | 2023-03-25 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
26 | 20:58 | 21:30 | 31 分鐘 | |
27 | 20:31 | 20:36 | 6 分鐘 | |
28 | 00:13 | 00:26 | 13 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
30 | 2023-03-24 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.top5320.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
